Cene po stavci za ketering narudžbine. Za personalizovanu ponudu i dostavu pošaljite upit.
| Naziv | Jed. mere | Cena (RSD) |
|---|---|---|
| Hladno predjelo I (njeguški pršut,suva pečenica, suvi vrat,pepeoni kobasica) | 1 daska (4osobe) | 3.000 |
| Hladno predjelo II (Doboš šunka,pileća prsa,dimljeni vrat,pečenica,kulen) | oval (4osobe) | 1.800 |
| Hladno predjelo III (Pečenica,Rolovana šunka,pršuta svinjska,kulen,gauda,feta,maslinke) | oval (4osobe) | 1.500 |
| Asortinman sireva I (Edamer,Dimljeni sa bosiljkom,Chedar,Feta) | daska (1,4 kg) | 3.600 |
| Asortinman sireva II (Ementaler,Gauda,Dimljeni sa bosiljkom,Francuski sir ,mozzarela) | daska (1,4 kg) | 4.000 |
| Rolat od spanaća | kg | 1.800 |
| Slana torta sa parikama | kg | 1.800 |
| Mini quish sa parmezanom (korpica od testa punjena sa pančetom,povrćem,pavlaka,parmezan) | kom | 130 |
| Tortilja sa piletinom i povrćem | kom | 130 |
| Hladan rozbeef | kg | 4.400 |
| Ćureći terin sa spanaćem | kg | 2.400 |
| Kapreze (cherry,mozzarela) | kg | 2.000 |
| Šareni kapreze (pl paradajz,paprika,paradajz,mozzarela) | kg | 1.900 |
| Rolovane tikvice sa fetom i rukolom | kg | 1.700 |
| Punjeni paradajz sa jajetom i parmezanom | kom | 200 |
| Naziv | Jed. mere | Cena (RSD) |
|---|---|---|
| Pita sa sirom | kg | 980 |
| Pita sa spanaćem | kg | 980 |
| Pita sa sirom i zeljem | kg | 980 |
| Pita od heljde sa sirom i povrćem | kg | 980 |
| Pita sa pečurkama | kg | 980 |
| Pita sa mesom | kg | 980 |
| Projice sa sirom | kg | 980 |
| Projice od heljde sa semenkama | kg | 980 |
| Naziv | Jed. mere | Cena (RSD) |
|---|---|---|
| Pileća salata | kg | 1.500 |
| Pileća salata sa celerom | kg | 1.500 |
| Pileća salata sa cveklom | kg | 1.500 |
| Pileća salata sa ananasom | kg | 1.700 |
| Juneća salata sa kornišonima | kg | 2.000 |
| Juneća salata u senf sosu | kg | 2.000 |
| Juneća salata sa rezanim povrćem i pečurkama | kg | 2.000 |
| Ruska salata | kg | 1.400 |
| Mimoza salata | kg | 1.400 |
| Pasta salata (pečurke,šunka,kačkavalj) | kg | 1.400 |
| Waldorff salata (celer,jabuke,orasi,palaka) | kg | 1.400 |
| Waldorff sa medom i lešnikom | kg | 1.600 |
| Tabule "Mediteranska" salata | kg | 1.500 |
| Cous Cous salata (piletina/maslinke/suvi paradajz) | kg | 1.600 |
| Naziv | Jed. mere | Cena (RSD) |
|---|---|---|
| Pohovani kačkavalj | kg | 2.100 |
| Gratinirane palačinke sa pečurkama | kg | 1.600 |
| Rolnice od pl paradajza sa mesom | kg | 1.900 |
| Rolnice od pl paradajz zapečene za sirom | kg | 1.600 |
| Lazanja "Al forno" | kg | 1.800 |
| Rižota (piletina/pečurke/provensal) | kg | 1.150 |
| Pohovani kolutovi luka/paprike | kg | 1.400 |
| Naziv | Jed. mere | Cena (RSD) |
|---|---|---|
| Mešani roštilj (ćevapi,pil file,dimlj kobasica,vrat u slanini) | kg | 1.900 |
| Dimljena rolovana piletina | kg | 2.100 |
| Pileći galantin (punjeno sa jun mesom i povrćem) | kg | 2.000 |
| Pečeni vrat sa medom | kg | 2.800 |
| Špikovani sv but-hladno | kg | 2.100 |
| Hladan kare u mirisnom bilju | kg | 2.100 |
| Mini plava traka | kg | 2.100 |
| Mini karadjordjeva šnicla | kg | 2.100 |
| Pil file pohovan u susamu | kg | 2.000 |
| Dinstana teletina sa povrćem | kg | 3.800 |
| Juneći gulaš | kg | 2.600 |
| Biftek sa začinskim biljem | kg | 4.800 |
| Biftek u testu | kg | 4.800 |
| Ćuretina sa mlincima | kg | 2.800 |
| Ćureći batak u vinu | kg | 2.800 |
| Pileći medaljoni u sosu od sira | kg | 2.000 |
| Sv file u kulen sosu | kg | 2.600 |
| Pečena rebra u bbq sosu | kg | 2.600 |
| Drpano prase | kg | 3.000 |
| Praseća bajadera (bez kostiju) | kg | 5.000 |
| Cepkana junetina sa krompirom | kg | 4.000 |
| Cepkana piletina | kg | 2.000 |
| Jagnjetina dinstana sa povrćem | kg | 3.900 |
| Jagnjetina zapečena u mleku | kg | 3.900 |
| Naziv | Jed. mere | Cena (RSD) |
|---|---|---|
| Mladi krompirići | kg | 900 |
| Pekarski krompir | kg | 800 |
| Grilovano povrće | kg | 950 |
| Kroketi od krompira | kg | 1.100 |
| Punjene suve paprike sa leblebijom | kom | 130 |
| Zapečeno sočivo sa povrćem | kg | 900 |
| Sarma sa mesom | kg | 1.600 |
| Sarmice od blitve sa mesom | kg | 1.700 |
| Pasulj prebranac sa dimlj mesom | kg | 1.000 |
| Bareno povrće (brokoli,karfiol,šargarepa) | kg | 900 |
| Njoke sa reznim povrćem | kg | 1.100 |
| Mlinci | kg | 1.200 |
Cene su izražene u dinarima (RSD). Važi za 2026. godinu. Za narudžbine i dostavu kontaktirajte nas.